线路板工艺
序 |
项目 | 单.双面 | 多层(4-10) |
---|---|---|---|
1 | 基材 | fr-4,f4b,tp,rogers,arlon,taconic | fr-4,f4b,rogers fr-4 |
2 | 铜厚 | 0.018-2oz | 0.5-3 oz |
3 | 基板厚度 | 0.127-10mm | 0.4-6.0mm |
4 | 最小孔径 | 0.25mm 厚径比(6:1) | 0.25mm 厚径比(6:1) |
5 | 最小线宽/线距 | 0.1mm/0.1mm | 0.1mm/0.1mm |
6 | 孔位公差 | 0.075mm | 0.075mm |
7 | pth孔径公差 | 0.075mm | 0.075mm |
8 | npth孔径公差 | 0.05mm | 0.05mm |
9 | 外型尺寸公差 | 0.15mm | 0.15mm |
10 | 测试绝缘电阻 | >30mω | >30mω |
11 | 测试电压 | 250v max | 250v max |
12 | 表面处理 | osp,有铅喷锡,无铅喷锡,沉锡,沉金,沉银,金手指 | osp,有铅喷锡,无铅喷锡,沉锡,沉金,沉银,金手指 |
13 | 阻焊颜色 |
绿油,蓝油,红油,黄油,白油,黑油 |
绿油,蓝油,红油,黄油,白油,黑油 |
我司拥有从3吨到100吨的系列干压成型机,目前能够加工的陶瓷天线的规格如下: